十神 · Reference
Ten Deities Lookup Table
Rows are the Day Master (日主). Columns are the target Heavenly Stem (天干). Each cell shows the Ten Deity relationship between the two.
| 日主 \ 天干 | 甲 Jia | 乙 Yi | 丙 Bing | 丁 Ding | 戊 Wu | 己 Ji | 庚 Geng | 辛 Xin | 壬 Ren | 癸 Gui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲 Jia | 比肩 | 劫财 | 食神 | 伤官 | 偏财 | 正财 | 七杀 | 正官 | 偏印 | 正印 |
乙 Yi | 劫财 | 比肩 | 伤官 | 食神 | 正财 | 偏财 | 正官 | 七杀 | 正印 | 偏印 |
丙 Bing | 偏印 | 正印 | 比肩 | 劫财 | 食神 | 伤官 | 偏财 | 正财 | 七杀 | 正官 |
丁 Ding | 正印 | 偏印 | 劫财 | 比肩 | 伤官 | 食神 | 正财 | 偏财 | 正官 | 七杀 |
戊 Wu | 七杀 | 正官 | 偏印 | 正印 | 比肩 | 劫财 | 食神 | 伤官 | 偏财 | 正财 |
己 Ji | 正官 | 七杀 | 正印 | 偏印 | 劫财 | 比肩 | 伤官 | 食神 | 正财 | 偏财 |
庚 Geng | 偏财 | 正财 | 七杀 | 正官 | 偏印 | 正印 | 比肩 | 劫财 | 食神 | 伤官 |
辛 Xin | 正财 | 偏财 | 正官 | 七杀 | 正印 | 偏印 | 劫财 | 比肩 | 伤官 | 食神 |
壬 Ren | 食神 | 伤官 | 偏财 | 正财 | 七杀 | 正官 | 偏印 | 正印 | 比肩 | 劫财 |
癸 Gui | 伤官 | 食神 | 正财 | 偏财 | 正官 | 七杀 | 正印 | 偏印 | 劫财 | 比肩 |
How to read this
Find your Day Master row, then find the column for the stem you're comparing (year, month, hour, or any hidden stem). The cell is the Ten Deity classification.
The Ten Deities
- 比肩 / 劫财 — Same element (peers)
- 食神 / 伤官 — Day master generates (output)
- 偏财 / 正财 — Day master controls (wealth)
- 七杀 / 正官 — Controls day master (officer)
- 偏印 / 正印 — Generates day master (resource)
