Reference · 参考
BaZi Reference Tables
Hardcoded reference data for stem and branch relationships, energy levels, and punishments. Cells are colored by Five Element (五行).
天干五合 Five Heavenly Stem Combinations
甲 | + | 己 | → | 土 | 甲己合土 | 中正之合 Fairness & Kindness |
乙 | + | → | 金 | 乙庚合金 | 仁义之合 Benevolence & Justice | |
丙 | + | → | 水 | 丙辛合水 | 威制之合 Authority | |
丁 | + | 壬 | → | 木 | 丁壬合木 | 淫昵之合 Unhealthy Intimacy |
戊 | + | 癸 | → | 火 | 戊癸合火 | 无情之合 Void |
天干相克 Clashes in Heavenly Stems
Yang 阳
| → | 甲 | |
壬 | → | 丙 |
甲 | → | 戊 |
丙 | → | |
戊 | → | 壬 |
Yin 阴
| → | 乙 | |
癸 | → | 丁 |
乙 | → | 己 |
丁 | → | |
己 | → | 癸 |
Directional relationship reference only.
能量表 Day Master Energy by Month Branch
| Month Branch \ Day Master | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寅卯 | 旺 | 相 | 死 | 囚 | 休 |
| 巳午 | 休 | 旺 | 相 | 死 | 囚 |
| 申酉 | 死 | 囚 | 休 | 旺 | 相 |
| 子亥 | 相 | 死 | 囚 | 休 | 旺 |
| 丑戌未辰 | 囚 | 休 | 旺 | 相 | 死 |
六冲 Six Clashes
子 | ⇄ | 午 | 子午冲 |
丑 | ⇄ | 未 | 丑未冲 |
寅 | ⇄ | 寅申冲 | |
卯 | ⇄ | 卯酉冲 | |
辰 | ⇄ | 戌 | 辰戌冲 |
巳 | ⇄ | 亥 | 巳亥冲 |
六害 Six Harms
子 | ✕ | 未 | 子未害 |
丑 | ✕ | 午 | 丑午害 |
寅 | ✕ | 巳 | 寅巳害 |
卯 | ✕ | 辰 | 卯辰害 |
| ✕ | 亥 | 申亥害 | |
| ✕ | 戌 | 酉戌害 |
六合 Six Branch Combinations
丑 | + | 子 | → | 土 | 子丑合土 |
寅 | + | 亥 | → | 木 | 寅亥合木 |
卯 | + | 戌 | → | 火 | 卯戌合火 |
辰 | + | → | 辰酉合金 | ||
巳 | + | → | 水 | 巳申合水 | |
午 | + | 未 | → | 火 | 午未合火 |
三会 Seasonal Combinations
寅 | 卯 | 辰 | → | 木 | 三会木局 |
巳 | 午 | 未 | → | 火 | 三会火局 |
戌 | → | 三会金局 | |||
亥 | 子 | 丑 | → | 水 | 三会水局 |
三合 Three Combinations
亥 | 卯 | 未 | → | 木 | 三合木局 |
寅 | 午 | 戌 | → | 火 | 三合火局 |
巳 | 丑 | → | 三合金局 | ||
子 | 辰 | → | 水 | 三合水局 |
刑 Punishments (Three Punishments / Self / Disrespectful)
| 三刑 | 寅 | 巳 | 寅申巳三刑 | |
| 三刑 | 丑 | 戌 | 未 | 丑戌未三刑 |
| 自刑 | 辰 | 辰 | 辰辰自刑 | |
| 自刑 | 午 | 午 | 午午自刑 | |
| 自刑 | 亥 | 亥 | 亥亥自刑 | |
| 自刑 | 酉酉自刑 | |||
| 无礼之刑 | 子 | 卯 | 子卯无礼之刑 |
Element Legend 五行
木
火
土
水
